№ | Клуб | И | В | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 24 | 5 | 4 | 66-22 | 77 | |
2 | Кайрат | 33 | 19 | 5 | 9 | 60-33 | 62 | |
3 | Тобол | 33 | 15 | 8 | 10 | 36-30 | 53 | |
4 | Ордабасы | 33 | 13 | 7 | 13 | 38-44 | 46 | |
5 | Кайсар | 33 | 11 | 12 | 10 | 35-31 | 45 | |
6 | Жетысу | 33 | 11 | 10 | 12 | 36-40 | 43 | |
7 | Актобе | 33 | 13 | 9 | 11 | 51-47 | 42 | |
8 | Шахтёр | 33 | 8 | 12 | 13 | 29-36 | 36 | |
9 | Атырау | 33 | 9 | 9 | 15 | 34-47 | 36 | |
10 | Иртыш | 33 | 10 | 5 | 18 | 28-45 | 35 | |
11 | Кызыл-Жар СК | 33 | 10 | 5 | 18 | 27-48 | 35 | |
12 | Акжайык | 33 | 7 | 9 | 17 | 31-48 | 30 | |
* C ФК "Актобе" снято 6 очков |