Новости
Футбольный центр
«Ertis-2010» — cеребряные призёры Межрегионального турнира в Омске.
Футбольный центр
«Ertis-2004» и «Ertis-2006» вышли в финальную стадию Кубка РК!
ВидеоФутбольный центр
Тренировка юных воспитанников ФЦ «Ertis» в «Top Star Atrium»
ФотоФутбольный центр
В Павлодаре стартовали игры Кубка РК среди фц и Академий 2004 г.р.
Футбольный центр
Игрок «Ertis-2003» Анатолий Козлов вызван в сборную Казахстана U-17
Футбольный центр
«Ertis-2006» — бронзовый призер Чемпионата РК! Поздравляем!
Статистика
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Астана» г. Астана | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 70-10 | 47 |
2 | «Кайрат» г. Алматы | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 88-14 | 43 |
3 | «Акжайык» г. Уральск | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 46-17 | 35 |
4 | «Ордабасы» г. Шымкент | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 55-25 | 35 |
5 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 48-37 | 33 |
6 | «ERTIS» г. Павлодар | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 42-26 | 31 |
7 | «Семей» г.Семей | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 30-45 | 27 |
8 | «Тобол» г. Костанай | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 25-26 | 25 |
9 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 31-27 | 22 |
10 | «Тараз» г. Тараз | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 18-29 | 21 |
11 | «Шахтер» г. Караганда | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 33-24 | 20 |
12 | «Кайсар» г. Кызылорда | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 28-54 | 17 |
13 | «Каспий» г. Актау | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 24-49 | 15 |
14 | «Актобе» г. Актобе | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 29-41 | 15 |
15 | «Атырау» г. Атырау | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16-58 | 10 |
16 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 22-56 | 7 |
17 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10-77 | 5 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«Семей» — «ERTIS» | 4:2 |
«ERTIS» — «Алтай» | 6:1 |
«ERTIS» — «Шахтер» | 0:0 (пен. 5:3) |
«Астана» — «ERTIS» | 3:0 |
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Кайрат» г. Алматы | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130-8 | 51 |
2 | «Оңтүстік» г. Шымкент | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 69-14 | 43 |
3 | «Астана» г. Нур-Султан | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 68-26 | 39 |
4 | «ERTIS» г. Павлодар | 17 | 10 | 0 | 3 | 4 | 40-23 | 33 |
5 | «Шахтер» г. Караганда | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 41-16 | 33 |
6 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 35-29 | 32 |
7 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 40-30 | 31 |
8 | «Акжайык» г. Уральск | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 37-25 | 31 |
9 | «Ордабасы» г. Шымкент | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 28-18 | 31 |
10 | «Актобе» г. Актобе | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 31-30 | 29 |
11 | «Тараз» г. Тараз | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 26-31 | 22 |
12 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 29-44 | 19 |
13 | «Тобол» г. Костанай | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 31-53 | 18 |
14 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34-54 | 17 |
15 | «Каспий» г. Актау | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 21-51 | 14 |
16 | «Семей» г.Семей | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8-82 | 6 |
17 | «Атырау» г. Атырау | 17 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22-90 | 5 |
18 | «Кайсар» г. Кызылорда | 17 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13-79 | 5 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«Кызыл-Жар СК» — «ERTIS» | 1:0 |
«Ордабасы» — «ERTIS» | 2:0 |
«Ордабасы» — «ERTIS» | 2:2 (пен. 5:4) |
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Кайрат» г. Алматы | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103-3 | 51 |
2 | «Ордабасы» г. Шымкент | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 54-15 | 45 |
3 | Академия «Оңтүстік» г. Шымкент | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 51-28 | 36 |
4 | «Шахтер» г. Караганда | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 34-23 | 33 |
5 | «Астана» г. Нур-Султан | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 40-20 | 32 |
6 | «Актобе» г. Актобе | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 34-19 | 31 |
7 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 32-21 | 30 |
8 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 21-22 | 27 |
9 | «ERTIS» г. Павлодар | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 41-40 | 26 |
10 | «Атырау» г. Атырау | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 22-29 | 24 |
11 | «Акжайык» г. Уральск | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 27-29 | 21 |
12 | «Тараз» г. Тараз | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 15-34 | 21 |
13 | «Тобол» г. Костанай | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 40-36 | 20 |
14 | «Каспий» г. Актау | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 32-37 | 20 |
15 | «Кайсар» г. Кызылорда | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 25-49 | 18 |
16 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 17 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14-41 | 8 |
17 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17-89 | 8 |
18 | «Семей» г. Семей | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16-60 | 8 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«Ertis» — «Кызыл-Жар СК» | 10:1 |
«Ордабасы» — «Ertis» | 4:1 |
«Оңтүстік» — «Ertis» | 4:1 |
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Кайрат» г. Алматы | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 78-6 | 53 |
2 | «Оңтүстік» г. Шымкент | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 51-15 | 45 |
3 | «Астана» г. Нур-Султан | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 44-13 | 43 |
4 | «ALASH – РКС» г. Алматы | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 53-18 | 42 |
5 | «Актобе» г. Актобе | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 51-28 | 39 |
6 | «Атырау» г. Атырау | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 25-26 | 34 |
7 | «Тараз» г. Тараз | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 25-20 | 32 |
8 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 27-24 | 31 |
9 | «Каспий» г. Актау | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 22-31 | 29 |
10 | «Тобол» г. Костанай | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 31-36 | 26 |
11 | «Кайсар» г. Кызылорда | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 27-32 | 25 |
12 | «Шахтер» г. Караганда | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 28-33 | 23 |
13 | «Ордабасы» г. Шымкент | 18 | 5 | 1 | 5 | 7 | 33-34 | 22 |
14 | «ERTIS» г. Павлодар | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 32-32 | 21 |
15 | «Акжайык» г. Уральск | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 17-48 | 12 |
16 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 19-45 | 11 |
17 | «Семей» г. Семей | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10-38 | 10 |
18 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9-44 | 7 |
19 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8-58 | 6 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«Кайсар» — «ERTIS» | 3:1 |
«ERTIS» — «Семей» | 3:1 |
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Кайрат» г. Алматы | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 80-14 | 48 |
2 | «Тараз» г. Тараз | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 50-19 | 42 |
3 | «Ордабасы» г. Шымкент | 18 | 11 | 1 | 4 | 2 | 47-25 | 39 |
4 | «ERTIS» г. Павлодар | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 37-21 | 38 |
5 | «Оңтүстік» г.Шымкент | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 36-21 | 38 |
6 | «Акжайык» г. Уральск | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 36-26 | 35 |
7 | «ALASH — РКС» г. Алматы | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-21 | 35 |
8 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 40-25 | 31 |
9 | «Каспий» г. Актау | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 22-33 | 27 |
10 | «Астана» г. Нур-Султан | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 34-28 | 27 |
11 | «Атырау» г. Атырау | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 23-25 | 26 |
12 | «Шахтер» г. Караганда | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 19-24 | 26 |
13 | «Кайсар» г. Кызылорда | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 31-29 | 25 |
14 | «Актобе» г. Актобе | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 24-26 | 23 |
15 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 21-44 | 17 |
16 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | 15-43 | 16 |
17 | «Семей» г. Семей | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14-55 | 9 |
18 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25-56 | 8 |
19 | «Тобол» г. Костанай | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13-66 | 6 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«Кайсар» — «ERTIS» | 2:2 (пен. 4:3) |
«ERTIS» — «Семей» | 5:1 |
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Кайрат» г. Алматы | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 90-6 | 51 |
2 | «ALASH – РКС» г. Алматы | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 53-17 | 46 |
3 | «ERTIS» г. Павлодар | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 53-15 | 46 |
4 | «Оңтүстік» г. Шымкент | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 47-18 | 44 |
5 | «Актобе» г. Актобе | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 40-20 | 38 |
6 | «Астана» г. Нур-Султан | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 32-23 | 35 |
7 | «Акжайык» г. Уральск | 18 | 9 | 0 | 5 | 4 | 25-14 | 32 |
8 | «Тараз» г. Тараз | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 30-21 | 29 |
9 | «Кайсар» г. Кызылорда | 18 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22-16 | 29 |
10 | «Ордабасы» г. Шымкент | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 32-25 | 27 |
11 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 23-43 | 25 |
12 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 23-41 | 20 |
13 | «Каспий» г. Актау | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 25-55 | 18 |
14 | «Атырау» г. Атырау | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 19-48 | 18 |
15 | «Шахтер» г. Караганда | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 25-36 | 17 |
16 | «Тобол» г. Костанай | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 22-44 | 16 |
17 | «Семей» г. Семей | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 24-53 | 12 |
18 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12-44 | 9 |
19 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18-76 | 4 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«ERTIS» — «Кайсар» | 1:0 |
«ERTIS» — «Семей» | 2:2 (пен. 4:2) |
Положение команд
место | Команды | И | В |
Н |
П | Мячи | Очки | |
Победа в серии пенальти | Пораж. в серии пенальти | |||||||
1 | «Кайрат» г. Алматы | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 82-5 | 49 |
2 | «Акжайык» г. Уральск | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 27-17 | 39 |
3 | «Актобе» г. Актобе | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28-10 | 39 |
4 | «Оңтүстік» г.Шымкент | 18 | 11 | 1 | 3 | 3 | 33-17 | 38 |
5 | «Шахтер» г. Караганда | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 | 26-15 | 37 |
6 | «Астана» г. Нур-Султан | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | 28-11 | 36 |
7 | «ERTIS» г. Павлодар | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 34-22 | 35 |
8 | «Ордабасы» г. Шымкент | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23-16 | 30 |
9 | «Алтай» г. Усть-Каменогорск | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 30-35 | 29 |
10 | «ALASH — РКС» г. Алматы | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 36-30 | 29 |
11 | «Семей» г.Семей | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14-16 | 27 |
12 | «Жетысу» г. Талдыкорган | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22-28 | 25 |
13 | «Тараз» г. Тараз | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 30-24 | 22 |
14 | «Каспий» г. Актау | 18 | 5 | 2 | 3 | 8 | 20-33 | 22 |
15 | «Атырау» г. Атырау | 18 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7-26 | 13 |
16 | «Кайсар» г. Кызылорда | 18 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12-39 | 12 |
17 | «Кызыл-Жар СК» г. Петропавловск | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7-48 | 12 |
18 | «Окжетпес» г. Кокшетау | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14-49 | 11 |
19 | «Тобол» г. Костанай | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14-33 | 8 |
Последние игры
Команды | Счёт |
«ERTIS» — «Кайсар» | 2:1 |
«Семей» — «ERTIS» | 2:0 |