Главный тренер павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров прокомментировал игру с «Актобе» — 1:1.
— Я могу сказать, что сегодня наша игра показала не очень хорошее лицо. Мне не понравилось, и, думаю, ребятам тоже. Мы хорошо начали, первые 25-30 минут контролировали игру, забили гол. Думал, что легко обыграем эту команду. Но затем инициативу прибрал «Актобе». Они играли больше с сердцем. Наша команда показала те слабости, которые выявились в последние 15 минут первого тайма. У нас не хватило характера и мужества. «Актобе» больше бился и боролся на поле и закономерно сравнял счет. Я могу сказать, что наша команда не показывала такое лицо, которое показывало в последние игры. Поэтому мы и закончили ничьей.
пресс-служба ФК «Иртыш» admin
17.04.2016 в 21:31
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | ||
| 2 | 12 | 27 | ||
| 3 | 12 | 20 | ||
| 4 | 12 | 20 | ||
| 5 | 12 | 20 | ||
| 6 | 11 | 18 | ||
| 7 | 11 | 13 | ||
| 8 | 11 | 12 | ||
| 9 | 12 | 12 | ||
| 10 | 12 | 9 | ||
| 11 | 12 | 8 | ||
| 12 | 11 | 5 |
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |
| Лучший игрок мая? | |




