Димитар Димитров: «Оставили проблемы на второй план»
Главный тренер павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров прокомментировал встречу с «Окжетпесом», в которой его подопечные одержали победу — 0:2.
— Хочу поздравить с победой своих ребят, она была важна в стратегическом плане. У нас сейчас огромные проблемы – в команде практически 16 человек, но мы оставили их на второй план. Играли серьезно, соответственно считаю, что победа закономерна, поэтому я очень доволен ей. Они доказали, что они мужики и у них есть характер.
пресс-служба ФК «Иртыш» adlet
24.07.2016 в 22:17
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 53 | |||
| 2 | 22 | 46 | |||
| 3 | 22 | 41 | |||
| 4 | 22 | 37 | |||
| 5 | 22 | 33 | |||
| 6 | 22 | 28 | |||
| 7 | 22 | 28 | |||
| 8 | 22 | 28 | |||
| 9 | 22 | 23 | |||
| 10 | 22 | 19 | |||
| 11 | 21 | 18 | |||
| 12 | 22 | 11 | |||
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |




