ФК «ИРТЫШ» НАБИРАЕТ ВОЛОНТЕРОВ НА МАТЧ «ИРТЫШ» — «АСТАНА»
Любой желающий поучаствовать в организации домашнего матча футбольного клуба «Иртыш» теперь получит такую возможность.
Для этого необходимо связаться с сотрудником по работе с болельщиками по номеру +7 775 5540444
пресс-служба ФК «Иртыш» adlet
20.09.2016 в 15:58
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2016 1-6 места | |||||
| 1 | 30 | 71 | |||
| 2 | 31 | 68 | |||
| 3 | 31 | 48 |
|||
| 4 | 31 | 45 | |||
| 5 | 30 | 44 | |||
| 6 | 31 | 36 | |||
| Сезон 2016 7-12 места | |||||
| 1 | 31 | 41 | |||
| 2 | 31 | 36 | |||
| 3 | 31 | 36 | |||
| 4 | 31 | 32 | |||
| 5 | 31 | 32 | |||
| 6 | 31 | ||||
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |




