Футбольный клуб «Иртыш» продлил контракт с голкипером Давидом Лория до конца сезона 2018 года.
Давид Лория футбол начал играть в Астане. В чемпионатах участвует с 1997 г. В «Иртыше» в 2010-2012 гг. и с 2015 г. (провел более 100 мачтей) Выступал также за команды «Автомобилист» (Шортанды), «Астана» («Женис») (Астана), «Есиль» (Кокшетау), «Шахтер» (Караганда), «Хальмстад» (Хальмстад, Швеция), «Спартак-Нальчик» (Нальчик, Россия), «Локомотив» (Астана), «Чайкур Ризеспор» (Ризе), «Каршияка» (Измир, обе – Турция). Сыграл 41 матч за национальную сборную Казахстана. Чемпион Казахстана 2000, 2001, 2006 гг. Серебряный призер ЧК 2009 г. Бронзовый призер ЧК 2007, 2010, 2016 гг. Обладатель Кубка Казахстана 2000/01, 2002 гг. Лучший футболист Казахстана 2006 г. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
пресс-служба ФК «Иртыш» adlet
13.12.2016 в 12:08
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2016 1-6 места | |||||
| 1 | 32 | 73 | |||
| 2 | 32 | 71 | |||
| 3 | 32 | 49 |
|||
| 4 | 32 | 48 | |||
| 5 | 32 | 45 | |||
| 6 | 32 | 36 | |||
| Сезон 2016 7-12 места | |||||
| 1 | 32 | 41 | |||
| 2 | 32 | 39 | |||
| 3 | 32 | 36 | |||
| 4 | 32 | 35 | |||
| 5 | 32 | 35 | |||
| 6 | 32 | 31 | |||
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |




