Молодежная команда «Иртыша» продолжает подготовку к новому сезону в манеже «Юность» Центрального стадиона Павлодара. Первый сбор носит втягивающий характер, занятия проводятся один раз в день.
Видно, что ребята в следующем сезоне хотят выступить заметно лучше, чем в прошлом. Команда тренируются всего несколько дней, и тем не менее чувствуется, что все без исключения соскучились по футболу. И это несмотря на сравнительно короткий отпуск. Ну а в быту игроки выглядят позитивно: где-то шутят, улыбаются.
Тренерский штаб продолжает воплощать идею омоложения состава в жизнь. Например, на просмотре находится ряд игроков 2000 и 2001 годов рождения.
Фотоотчет с сегодняшней тренировки будет предложен вашему вниманию в ближайшее время.
пресс-служба ФК «Иртыш» adlet
21.12.2016 в 17:10
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2016 1-6 места | |||||
| 1 | 32 | 73 | |||
| 2 | 32 | 71 | |||
| 3 | 32 | 49 |
|||
| 4 | 32 | 48 | |||
| 5 | 32 | 45 | |||
| 6 | 32 | 36 | |||
| Сезон 2016 7-12 места | |||||
| 1 | 32 | 41 | |||
| 2 | 32 | 39 | |||
| 3 | 32 | 36 | |||
| 4 | 32 | 35 | |||
| 5 | 32 | 35 | |||
| 6 | 32 | 31 | |||
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |




