МАСЛАЧ И ДАУТОВ — САМЫЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ ФУТБОЛИСТЫ «ИРТЫША»
Самыми дисциплинированными игроками «Иртыша» в минувшем сезоне стали Марио Маслач и Дамир Даутов, пополнившие состав павлодарцев в летнее межсезонье. Оба футболиста завершили чемпионат без единой желтой карточки. Сербский защитник иртышан провел 13 матчей (958 минут),а 27-летний игрок линии обороны принял участие в 11 играх (735 минут).
пресс-служба ФК «Иртыш» admin
7.12.2017 в 17:07
Премьер-Лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 33 | 79 |
| 2 | Кайрат | 33 | 78 |
| 3 | Ордабасы | 33 | 58 |
| 4 | Иртыш | 33 | 48 |
| 5 | Тобол | 33 | 47 |
| 6 | Кайсар | 33 | 42 |
| 7 | Шахтер | 33 | 40 |
| 8 | Атырау | 33 | 35 |
| 9 | Актобе | 33 | 33 |
| 10 | Акжайык | 33 | 30 |
| 11 | Тараз |
33 |
26 |
| 12 | Окжетпес | 33 | 24 |
Вторая Лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Атырау | ||
| 2 | Кайрат | ||
| 3 | Тобол | ||
| 4 | Иртыш | ||
| 5 | Жетысу | ||
| 6 | Ордабасы | ||
| 7 | Тараз | ||
| 8 | Шахтер | ||
| 9 | Актобе | ||
| 10 | Астана | ||
| 11 | Окжетпес | ||
| 12 | Кайсар |




