
Футболисты павлодарского «Иртыша» провели второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником «бело-синих» стал венгерский «Сегед», выступающий во втором по силе дивизионе страны. Единственный гол на 32 минуте на свой счет записал Алибек Аяганов. Как и следовало ожидать, коллектив Димитара Димитрова провел встречу двумя разными составами.
«Иртыш» (Павлодар, Казахстан) — «Сегед» (Сегед, Венгрия) 1:0 (1:0)
Гол: Аяганов 32 (1:0)
1 тайм: Лория, Кислицин, Кляйн, Лопес, Есимов, Муртазаев, Гетериев, Жирсак, Присо, Аяганов, Бикоко;
2 тайм: Бекбаев, Есимов (Назаров), Рахманов, Граф, Кейлер, Фонсека (Чифин), Алиев, Рыбалко, Ерсалимов, Бралин, Томас.
Напомним, следующий контрольный поединок павлодарцы проведут 21 января против «Актобе».


пресс-служба ФК «Иртыш» Максат Рахманов
19.01.2016 в 23:03
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2016 1-6 места | |||||
| 1 | 32 | 73 | |||
| 2 | 32 | 71 | |||
| 3 | 32 | 49 |
|||
| 4 | 32 | 48 | |||
| 5 | 32 | 45 | |||
| 6 | 32 | 36 | |||
| Сезон 2016 7-12 места | |||||
| 1 | 32 | 41 | |||
| 2 | 32 | 39 | |||
| 3 | 32 | 36 | |||
| 4 | 32 | 35 | |||
| 5 | 32 | 35 | |||
| 6 | 32 | 31 | |||
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |




