НОВИЧКИ «ИРТЫША» ВЫБРАЛИ ИГРОВЫЕ НОМЕРА
Футболисты, пополнившие состав «Иртыша» в нынешнее трансферное окно, определились с игровыми номерами, под которыми они в были внесены в заявку клуба в Премьер-Лиге.
Серб Марио Маслач выбрал номер 72, нападающий Игорь Бугаев — 84, защитник Дамир Даутов оставил свой выбор на 28-м номере.
пресс-служба ФК «Иртыш» admin
16.06.2017 в 21:00
Премьер-Лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 27 | 62 |
| 2 | Астана | 24 | 60 |
| 3 | Ордабасы | 27 | 49 |
| 4 | Тобол | 27 | 39 |
| 5 | Иртыш | 27 | 37 |
| 6 | Шахтер | 26 | 30 |
| 7 | Кайсар | 26 | 29 |
| 8 | Тараз | 27 | 29 |
| 9 | Акжайык | 27 | 26 |
| 10 | Актобе | 27 | 26 |
| 11 | Атырау |
27 |
26 |
| 12 | Окжетпес | 26 | 21 |
Вторая Лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Атырау | ||
| 2 | Кайрат | ||
| 3 | Тобол | ||
| 4 | Иртыш | ||
| 5 | Жетысу | ||
| 6 | Ордабасы | ||
| 7 | Тараз | ||
| 8 | Шахтер | ||
| 9 | Актобе | ||
| 10 | Астана | ||
| 11 | Окжетпес | ||
| 12 | Кайсар |




