У Даутова диагностирован надрыв мышцы задней поверхности бедра
Защитник ФК «Иртыш» Дамир Даутов, который был вынужден покинуть поле на 53-й минуте матча с кокшетауским «Окжетпесом», получил надрыв мышцы задней поверхности бедра.
По прогнозам врачей, восстановление воспитанника павлодарского футбола займет минимум две недели.
пресс-служба ФК «Иртыш» adlet
28.07.2016 в 21:55
Премьер-Лига
| Место | Команда | Игры | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2016 1-6 места | |||||
| 1 | 27 | 65 | |||
| 2 | 29 | 62 | |||
| 3 | 29 | 47 |
|||
| 4 | 29 | 44 | |||
| 5 | 27 | 40 | |||
| 6 | 29 | 35 | |||
| Сезон 2016 7-12 места | |||||
| 1 | 29 | 41 | |||
| 2 | 29 | 33 | |||
| 3 | 29 | 33 | |||
| 4 | 29 | 30 | |||
| 5 | 29 | 28 | |||
| 6 | 29 | 26 | |||
Вторая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (U-21) | ||
| 2 | Акжайык (U-21) | ||
| 3 | Астана (U-21) | ||
| 4 | Атырау (U-21) | ||
| 5 | Жетысу (U-21) | ||
| 6 | Иртыш (U-21) | ||
| 7 | Кайрат (U-21) | ||
| 8 | Окжетпес (U-21) | ||
| 9 | Ордабасы (U-21) | ||
| 10 | Тараз (U-21) | ||
| 11 | Тобол (U-21) | ||
| 12 | Шахтер (U-21) | ||
| 13 | Рузаевка (СКО) | ||
| 14 | Шымкентская городская СДЮСШ № 7 |




