Димитар Димитров: "Нас ждет много работы"
Главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями о первой игре в Казахстане
- Очень тяжелая игра. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, желание и старание, которое они проявили на поле. Но, в сегодняшней игре мы уступали сопернику. У нас не было контроля мяча, мы проиграли центр поля. Я знаю проблемы нашей команды и чувствую, что нам необходимо усиление состава. Впереди, нас ждет очень много работы, поэтому, на сегодняшний день я доволен результатом игры, но к команде у меня много претензий по игре.
пресс-служба ФК «Иртыш» Павел Самойло
6.06.2015 в 20:27
Премьер-Лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 20 | 41 |
| 2 | Кайрат | 20 | 40 |
| 3 | Астана | 20 | 37 |
| 4 | Атырау | 20 | 36 |
| 5 | Ордабасы | 20 | 32 |
| 6 | Окжетпес | 20 | 26 |
| 7 | Иртыш | 20 | 26 |
| 8 | Тараз | 20 | 23 |
| 9 | Тобол | 20 | 22 |
| 10 | Кайсар | 20 | 17 |
| 11 | Жетысу | 20 | 14 |
| 12 | Шахтер | 20 | 12 |
Турнир дублёров
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Атырау | 20 | 45 |
| 2 | Кайрат | 20 | 41 |
| 3 | Тобол | 20 | 35 |
| 4 | Иртыш | 20 | 34 |
| 5 | Жетысу | 20 | 30 |
| 6 | Ордабасы | 20 | 29 |
| 7 | Тараз | 20 | 26 |
| 8 | Шахтер | 20 | 24 |
| 9 | Астана | 20 | 24 |
| 10 | Актобе | 20 | 23 |
| 11 | Окжетпес | 20 | 18 |
| 12 | Кайсар | 20 | 12 |




